Statistiques de yyk6059.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 02:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 9874
Total des Fichiers 7876
Total Pages 2651
Total Visites 1658
Total des kB Fichiers 239427
Total des Sites uniques 1716
Total des URLs uniques 56
Total des Référents uniques 142
Total des Navigateurs 434
. Moy. Max
Hits par Heure 13 121
Hits par Jour 318 496
Fichiers par Jour 254 423
Pages par Jour 85 137
Sites par Jour 55 109
Visites par Jour 53 73
kB Fichiers par Jour 7723 13265
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79.77% 7876
Code 204 - No Content 0.02% 2
Code 206 - Partial Content 0.22% 22
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 6
Code 302 - Found 0.11% 11
Code 304 - Not Modified 0.33% 33
Code 404 - Not Found 19.49% 1924

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 393 3.98% 338 4.29% 71 2.68% 50 3.02% 92 5.36% 11491 4.80%
2 282 2.86% 208 2.64% 81 3.06% 40 2.41% 85 4.95% 4888 2.04%
3 175 1.77% 134 1.70% 67 2.53% 43 2.59% 51 2.97% 3367 1.41%
4 324 3.28% 270 3.43% 83 3.13% 51 3.08% 87 5.07% 7193 3.00%
5 259 2.62% 202 2.56% 83 3.13% 53 3.20% 92 5.36% 5781 2.41%
6 332 3.36% 267 3.39% 83 3.13% 48 2.90% 67 3.90% 8679 3.62%
7 362 3.67% 276 3.50% 111 4.19% 49 2.96% 109 6.35% 9239 3.86%
8 489 4.95% 423 5.37% 101 3.81% 66 3.98% 107 6.24% 13265 5.54%
9 216 2.19% 159 2.02% 61 2.30% 48 2.90% 84 4.90% 3618 1.51%
10 198 2.01% 146 1.85% 86 3.24% 50 3.02% 63 3.67% 3830 1.60%
11 298 3.02% 243 3.09% 67 2.53% 47 2.83% 86 5.01% 6946 2.90%
12 337 3.41% 280 3.56% 87 3.28% 53 3.20% 70 4.08% 8456 3.53%
13 199 2.02% 164 2.08% 51 1.92% 42 2.53% 67 3.90% 6564 2.74%
14 337 3.41% 275 3.49% 113 4.26% 73 4.40% 109 6.35% 7668 3.20%
15 267 2.70% 203 2.58% 74 2.79% 56 3.38% 83 4.84% 6308 2.63%
16 373 3.78% 309 3.92% 93 3.51% 59 3.56% 89 5.19% 10430 4.36%
17 361 3.66% 281 3.57% 79 2.98% 59 3.56% 100 5.83% 7808 3.26%
18 314 3.18% 260 3.30% 85 3.21% 54 3.26% 86 5.01% 6754 2.82%
19 324 3.28% 270 3.43% 88 3.32% 58 3.50% 90 5.24% 8604 3.59%
20 486 4.92% 406 5.15% 90 3.39% 68 4.10% 94 5.48% 12351 5.16%
21 305 3.09% 253 3.21% 78 2.94% 55 3.32% 91 5.30% 7555 3.16%
22 248 2.51% 173 2.20% 91 3.43% 62 3.74% 90 5.24% 4625 1.93%
23 329 3.33% 266 3.38% 82 3.09% 51 3.08% 105 6.12% 9850 4.11%
24 227 2.30% 181 2.30% 70 2.64% 51 3.08% 98 5.71% 5892 2.46%
25 271 2.74% 227 2.88% 94 3.55% 53 3.20% 67 3.90% 7962 3.33%
26 394 3.99% 322 4.09% 105 3.96% 60 3.62% 79 4.60% 9891 4.13%
27 397 4.02% 286 3.63% 84 3.17% 59 3.56% 84 4.90% 9974 4.17%
28 316 3.20% 277 3.52% 77 2.90% 44 2.65% 67 3.90% 7819 3.27%
29 496 5.02% 355 4.51% 137 5.17% 62 3.74% 96 5.59% 8507 3.55%
30 287 2.91% 214 2.72% 85 3.21% 45 2.71% 58 3.38% 7091 2.96%
31 278 2.82% 208 2.64% 94 3.55% 49 2.96% 94 5.48% 7024 2.93%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 300 3.04% 7 231 2.93% 3 93 3.51% 175 5421 2.26%
1 6 189 1.91% 4 148 1.88% 2 83 3.13% 151 4696 1.96%
2 9 280 2.84% 6 205 2.60% 2 85 3.21% 171 5294 2.21%
3 9 279 2.83% 7 224 2.84% 3 110 4.15% 127 3946 1.65%
4 6 202 2.05% 4 128 1.63% 3 111 4.19% 74 2295 0.96%
5 6 210 2.13% 3 103 1.31% 2 82 3.09% 30 929 0.39%
6 6 189 1.91% 4 132 1.68% 2 84 3.17% 92 2864 1.20%
7 9 293 2.97% 6 203 2.58% 3 118 4.45% 180 5594 2.34%
8 12 372 3.77% 10 310 3.94% 3 107 4.04% 262 8117 3.39%
9 15 494 5.00% 11 367 4.66% 4 145 5.47% 391 12136 5.07%
10 16 501 5.07% 13 407 5.17% 2 92 3.47% 470 14580 6.09%
11 20 625 6.33% 17 546 6.93% 4 140 5.28% 568 17622 7.36%
12 13 431 4.36% 11 343 4.36% 3 120 4.53% 323 10008 4.18%
13 11 355 3.60% 9 306 3.89% 2 82 3.09% 321 9964 4.16%
14 17 541 5.48% 14 463 5.88% 4 125 4.72% 492 15242 6.37%
15 24 753 7.63% 19 619 7.86% 3 123 4.64% 718 22247 9.29%
16 18 572 5.79% 14 435 5.52% 3 123 4.64% 435 13494 5.64%
17 12 386 3.91% 10 313 3.97% 3 114 4.30% 316 9794 4.09%
18 12 396 4.01% 10 324 4.11% 3 108 4.07% 267 8289 3.46%
19 19 606 6.14% 16 525 6.67% 3 116 4.38% 633 19624 8.20%
20 13 421 4.26% 11 353 4.48% 3 110 4.15% 356 11034 4.61%
21 19 589 5.97% 15 484 6.15% 4 139 5.24% 479 14844 6.20%
22 16 518 5.25% 14 434 5.51% 4 129 4.87% 512 15870 6.63%
23 12 372 3.77% 8 273 3.47% 3 112 4.22% 178 5522 2.31%

Top 18 sur un total de 56 URLs
# Hits kB F URL
1 1725 17.47% 7299 3.05% /
2 342 3.46% 3570 1.49% /assets/css/main.css
3 317 3.21% 2864 1.20% /assets/css/font-awesome.min.css
4 131 1.33% 553 0.23% /contact.html
5 120 1.22% 8353 3.49% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 92 0.93% 31 0.01% /assets/css/images/toggle.svg
7 65 0.66% 326 0.14% /mentions.html
8 59 0.60% 236 0.10% /services.html
9 54 0.55% 97 0.04% /presentation.html
10 31 0.31% 4626 1.93% /assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
11 10 0.10% 747 0.31% /assets/fonts/fontawesome-webfont.eot
12 10 0.10% 0 0.00% /form.php
13 9 0.09% 3 0.00% /assets/css/
14 7 0.07% 618 0.26% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
15 6 0.06% 109 0.05% /wordpress/wordpress/
16 6 0.06% 0 0.00% /wordpress/wordpress/wp-cron.php
17 5 0.05% 1912 0.80% /assets/fonts/fontawesome-webfont.svg
18 1 0.01% 0 0.00% /assets/js/

Top 10 sur un total de 56 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 120 1.22% 8353 3.49% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 1725 17.47% 7299 3.05% /
3 31 0.31% 4626 1.93% /assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
4 342 3.46% 3570 1.49% /assets/css/main.css
5 317 3.21% 2864 1.20% /assets/css/font-awesome.min.css
6 5 0.05% 1912 0.80% /assets/fonts/fontawesome-webfont.svg
7 10 0.10% 747 0.31% /assets/fonts/fontawesome-webfont.eot
8 7 0.07% 618 0.26% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
9 131 1.33% 553 0.23% /contact.html
10 65 0.66% 326 0.14% /mentions.html

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1725 17.47% 1330 87.10% /
2 131 1.33% 73 4.78% /contact.html
3 65 0.66% 47 3.08% /mentions.html
4 59 0.60% 33 2.16% /services.html
5 54 0.55% 15 0.98% /presentation.html
6 10 0.10% 13 0.85% /form.php
7 9 0.09% 9 0.59% /assets/css/
8 6 0.06% 6 0.39% /wordpress/wordpress/wp-cron.php
9 1 0.01% 1 0.07% /assets/js/

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1725 17.47% 1289 84.36% /
2 131 1.33% 84 5.50% /contact.html
3 65 0.66% 49 3.21% /mentions.html
4 59 0.60% 38 2.49% /services.html
5 54 0.55% 28 1.83% /presentation.html
6 10 0.10% 18 1.18% /form.php
7 9 0.09% 9 0.59% /assets/css/
8 6 0.06% 6 0.39% /wordpress/wordpress/
9 6 0.06% 6 0.39% /wordpress/wordpress/wp-cron.php
10 1 0.01% 1 0.07% /assets/js/

Top 30 sur un total de 1716 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 123 1.25% 123 1.56% 782 0.33% 41 2.47% 178-137-165-186.broadband.kyivstar.net
2 120 1.22% 120 1.52% 763 0.32% 30 1.81% 46-119-121-39.broadband.kyivstar.net
3 108 1.09% 0 0.00% 24 0.01% 0 0.00% 103.219.154.221
4 105 1.06% 98 1.24% 2956 1.23% 3 0.18% 91-165-185-230.subs.proxad.net
5 94 0.95% 94 1.19% 598 0.25% 24 1.45% 176-8-89-177.broadband.kyivstar.net
6 85 0.86% 84 1.07% 2075 0.87% 1 0.06% ip133.ip-167-114-124.net
7 81 0.82% 80 1.02% 4196 1.75% 1 0.06% 82.120.73.54
8 78 0.79% 78 0.99% 296 0.12% 39 2.35% qsas.terrancle.net
9 75 0.76% 74 0.94% 3404 1.42% 2 0.12% lfbn-1-5142-86.w90-105.abo.wanadoo.fr
10 71 0.72% 62 0.79% 1796 0.75% 1 0.06% 92.184.98.204
11 61 0.62% 49 0.62% 1983 0.83% 1 0.06% 81-66-186-41.rev.numericable.fr
12 59 0.60% 49 0.62% 1978 0.83% 1 0.06% lns-bzn-32-82-254-18-124.adsl.proxad.net
13 55 0.56% 53 0.67% 1837 0.77% 1 0.06% lputeaux-657-1-289-198.w90-63.abo.wanadoo.fr
14 53 0.54% 51 0.65% 1796 0.75% 1 0.06% mgu85-1-88-121-56-110.fbx.proxad.net
15 51 0.52% 49 0.62% 1713 0.72% 1 0.06% anantes-659-1-61-41.w109-211.abo.wanadoo.fr
16 51 0.52% 48 0.61% 2180 0.91% 2 0.12% cez79-2-78-207-131-117.fbx.proxad.net
17 50 0.51% 48 0.61% 1816 0.76% 1 0.06% 62.206.29.109.rev.sfr.net
18 50 0.51% 43 0.55% 1668 0.70% 2 0.12% 80.82.238.62
19 49 0.50% 45 0.57% 1603 0.67% 1 0.06% 92.184.105.117
20 48 0.49% 44 0.56% 1679 0.70% 1 0.06% 147.108.148.77.rev.sfr.net
21 48 0.49% 48 0.61% 305 0.13% 16 0.97% 178-137-95-206.broadband.kyivstar.net
22 47 0.48% 47 0.60% 299 0.12% 16 0.97% 46-118-158-201.broadband.kyivstar.net
23 47 0.48% 44 0.56% 1688 0.71% 1 0.06% lfbn-nan-1-74-150.w90-49.abo.wanadoo.fr
24 46 0.47% 44 0.56% 1679 0.70% 1 0.06% 43.236.134.77.rev.sfr.net
25 46 0.47% 44 0.56% 1679 0.70% 1 0.06% lfbn-1-14152-123.w90-12.abo.wanadoo.fr
26 45 0.46% 45 0.57% 246 0.10% 3 0.18% 23.100.232.233
27 45 0.46% 45 0.57% 286 0.12% 11 0.66% 46-118-155-145.broadband.kyivstar.net
28 44 0.45% 42 0.53% 1532 0.64% 1 0.06% 80.12.58.115
29 44 0.45% 44 0.56% 1600 0.67% 1 0.06% 80.214.123.139
30 44 0.45% 33 0.42% 904 0.38% 1 0.06% anantes-659-1-50-110.w109-211.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1716 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 81 0.82% 80 1.02% 4196 1.75% 1 0.06% 82.120.73.54
2 75 0.76% 74 0.94% 3404 1.42% 2 0.12% lfbn-1-5142-86.w90-105.abo.wanadoo.fr
3 105 1.06% 98 1.24% 2956 1.23% 3 0.18% 91-165-185-230.subs.proxad.net
4 51 0.52% 48 0.61% 2180 0.91% 2 0.12% cez79-2-78-207-131-117.fbx.proxad.net
5 43 0.44% 40 0.51% 2107 0.88% 1 0.06% i16-les01-t2-31-35-173-114.sfr.lns.abo.bbox.fr
6 85 0.86% 84 1.07% 2075 0.87% 1 0.06% ip133.ip-167-114-124.net
7 61 0.62% 49 0.62% 1983 0.83% 1 0.06% 81-66-186-41.rev.numericable.fr
8 59 0.60% 49 0.62% 1978 0.83% 1 0.06% lns-bzn-32-82-254-18-124.adsl.proxad.net
9 55 0.56% 53 0.67% 1837 0.77% 1 0.06% lputeaux-657-1-289-198.w90-63.abo.wanadoo.fr
10 50 0.51% 48 0.61% 1816 0.76% 1 0.06% 62.206.29.109.rev.sfr.net

Top 30 sur un total de 142 référents
# Hits Référent
1 3619 36.65% - (Direct Request)
2 1259 12.75% http://www.crematorium49.fr/
3 1017 10.30% http://www.fleurdescargot.fr/
4 932 9.44% http://www.cimetiereanimaux49.fr/
5 390 3.95% http://cimetiereanimaux49.fr/
6 384 3.89% http://crematorium49.fr/
7 167 1.69% http://www.fleurdescargot.fr/assets/css/main.css
8 159 1.61% http://www.crematorium49.fr/assets/css/main.css
9 139 1.41% http://crematorium49.fr/services.html
10 118 1.20% http://fleurdescargot.fr/
11 89 0.90% http://www.cimetiereanimaux49.fr/assets/css/main.css
12 80 0.81% http://www.crematorium49.fr/presentation.html
13 80 0.81% http://www.crematorium49.fr/services.html
14 79 0.80% https://www.google.com/
15 72 0.73% http://crematorium49.fr/assets/css/main.css
16 49 0.50% http://cimetiereanimaux49.fr/assets/css/main.css
17 49 0.50% http://www.crematorium49.fr/contact.html
18 49 0.50% http://www.fleurdescargot.fr/contact.html
19 35 0.35% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 34 0.34% http://www.fleurdescargot.fr/assets/css/font-awesome.min.css
21 32 0.32% http://www.fleurdescargot.fr/mentions.html
22 30 0.30% https://www.google.fr/
23 29 0.29% http://crematorium49.fr/mentions.html
24 29 0.29% http://fleurdescargot.fr/contact.html
25 25 0.25% http://fleurdescargot.fr/assets/css/main.css
26 24 0.24% http://fleurdescargot.fr/index.html
27 24 0.24% http://www.google.com/
28 21 0.21% https://banking.vc/
29 21 0.21% https://potolki-pv.ru/
30 21 0.21% https://www.bing.com/search

Top 15 sur un total de 434 navigateurs
# Hits Navigateur
1 497 5.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
2 487 4.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 405 4.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
4 399 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
5 299 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
6 280 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
7 217 2.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
8 202 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
9 197 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 193 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 169 1.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
12 128 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 123 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
14 99 1.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 99 1.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3384 34.27% 2403 30.51% 64309 26.86% Commercial (.com)
2 3050 30.89% 2781 35.31% 109213 45.61% France France
3 2195 22.23% 2004 25.44% 51601 21.55% Network (.net)
4 291 2.95% 230 2.92% 4327 1.81% Etats Unis Etats Unis
5 198 2.01% 164 2.08% 3595 1.50% Chine Chine
6 165 1.67% 6 0.08% 50 0.02% Pays Bas Pays Bas
7 129 1.31% 78 0.99% 2106 0.88% Allemagne Allemagne
8 67 0.68% 26 0.33% 104 0.04% European Union European Union
9 52 0.53% 34 0.43% 243 0.10% Russie Russie
10 35 0.35% 0 0.00% 7 0.00% Suede Suede
11 33 0.33% 22 0.28% 65 0.03% Non-resolu/Inconnu
12 27 0.27% 23 0.29% 850 0.36% Maroc Maroc
13 25 0.25% 21 0.27% 833 0.35% Generic TLD (info)
14 23 0.23% 11 0.14% 107 0.04% Irlande Irlande
15 23 0.23% 21 0.27% 832 0.35% Ile Maurice Ile Maurice
16 22 0.22% 0 0.00% 5 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
17 22 0.22% 21 0.27% 832 0.35% Libye Libye
18 17 0.17% 4 0.05% 23 0.01% Non-commerciales (.org)
19 17 0.17% 0 0.00% 4 0.00% Royaume-Uni Royaume-Uni
20 16 0.16% 13 0.17% 35 0.01% Inde Inde
21 11 0.11% 7 0.09% 24 0.01% Japon Japon
22 8 0.08% 6 0.08% 0 0.00% Australie Australie
23 6 0.06% 3 0.04% 26 0.01% Algerie Algerie
24 5 0.05% 3 0.04% 90 0.04% Canada Canada
25 5 0.05% 5 0.06% 14 0.01% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
26 5 0.05% 1 0.01% 9 0.00% Ukraine Ukraine
27 5 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Vietnam Vietnam
28 4 0.04% 2 0.03% 18 0.01% Benin Benin
29 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Honduras Honduras
30 3 0.03% 2 0.03% 6 0.00% Sri Lanka Sri Lanka


Generated by Webalizer Version 2.23