Statistiques de yyk6059.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 11-Mar-2020 01:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 2117
Total des Fichiers 1636
Total Pages 536
Total Visites 440
Total des kB Fichiers 48271
Total des Sites uniques 506
Total des URLs uniques 47
Total des Référents uniques 39
Total des Navigateurs 139
. Moy. Max
Hits par Heure 8 87
Hits par Jour 211 318
Fichiers par Jour 163 267
Pages par Jour 53 72
Sites par Jour 50 89
Visites par Jour 44 54
kB Fichiers par Jour 4827 8300
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 77.28% 1636
Code 206 - Partial Content 1.51% 32
Code 302 - Found 0.09% 2
Code 304 - Not Modified 0.71% 15
Code 404 - Not Found 20.41% 432

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 195 9.21% 146 8.92% 59 11.01% 54 12.27% 85 16.80% 3207 6.64%
2 239 11.29% 186 11.37% 56 10.45% 45 10.23% 59 11.66% 6947 14.39%
3 317 14.97% 262 16.01% 64 11.94% 52 11.82% 89 17.59% 8300 17.19%
4 256 12.09% 204 12.47% 52 9.70% 47 10.68% 63 12.45% 6463 13.39%
5 181 8.55% 149 9.11% 43 8.02% 37 8.41% 55 10.87% 4332 8.97%
6 166 7.84% 120 7.33% 46 8.58% 38 8.64% 65 12.85% 2849 5.90%
7 70 3.31% 39 2.38% 40 7.46% 35 7.95% 54 10.67% 566 1.17%
8 184 8.69% 136 8.31% 72 13.43% 53 12.05% 72 14.23% 3618 7.50%
9 318 15.02% 267 16.32% 57 10.63% 40 9.09% 70 13.83% 7661 15.87%
10 191 9.02% 127 7.76% 47 8.77% 39 8.86% 65 12.85% 4327 8.96%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 104 4.91% 7 72 4.40% 2 22 4.10% 167 1672 3.46%
1 3 34 1.61% 1 15 0.92% 2 23 4.29% 15 147 0.30%
2 4 40 1.89% 2 26 1.59% 1 11 2.05% 35 353 0.73%
3 9 95 4.49% 7 76 4.65% 2 25 4.66% 88 879 1.82%
4 2 24 1.13% 0 8 0.49% 1 13 2.43% 4 44 0.09%
5 8 80 3.78% 5 59 3.61% 3 32 5.97% 127 1274 2.64%
6 5 54 2.55% 3 39 2.38% 1 17 3.17% 112 1124 2.33%
7 3 30 1.42% 1 18 1.10% 0 9 1.68% 32 319 0.66%
8 1 19 0.90% 0 7 0.43% 1 11 2.05% 3 27 0.06%
9 18 185 8.74% 14 149 9.11% 3 39 7.28% 552 5524 11.44%
10 12 126 5.95% 10 100 6.11% 2 27 5.04% 332 3322 6.88%
11 18 181 8.55% 14 148 9.05% 3 35 6.53% 479 4791 9.93%
12 10 103 4.87% 8 89 5.44% 3 32 5.97% 323 3227 6.69%
13 6 68 3.21% 4 48 2.93% 2 22 4.10% 56 557 1.15%
14 7 76 3.59% 5 57 3.48% 1 18 3.36% 141 1411 2.92%
15 6 69 3.26% 5 55 3.36% 1 10 1.87% 195 1954 4.05%
16 9 91 4.30% 6 63 3.85% 3 30 5.60% 191 1909 3.96%
17 7 75 3.54% 6 61 3.73% 1 19 3.54% 210 2100 4.35%
18 11 111 5.24% 9 93 5.68% 2 20 3.73% 315 3150 6.53%
19 14 146 6.90% 12 127 7.76% 2 20 3.73% 384 3840 7.96%
20 8 86 4.06% 6 61 3.73% 3 31 5.78% 114 1138 2.36%
21 14 140 6.61% 12 123 7.52% 2 22 4.10% 506 5061 10.49%
22 12 124 5.86% 10 105 6.42% 2 28 5.22% 312 3122 6.47%
23 5 56 2.65% 3 37 2.26% 2 20 3.73% 132 1324 2.74%

Top 12 sur un total de 47 URLs
# Hits kB F URL
1 347 16.39% 1039 2.15% /
2 80 3.78% 788 1.63% /assets/css/main.css
3 77 3.64% 658 1.36% /assets/css/font-awesome.min.css
4 44 2.08% 3089 6.40% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
5 28 1.32% 130 0.27% /services.html
6 24 1.13% 45 0.09% /presentation.html
7 23 1.09% 72 0.15% /contact.html
8 12 0.57% 4 0.01% /assets/css/images/toggle.svg
9 11 0.52% 51 0.11% /mentions.html
10 3 0.14% 224 0.46% /assets/fonts/fontawesome-webfont.eot
11 2 0.09% 0 0.00% /form.php
12 1 0.05% 88 0.18% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff

Top 10 sur un total de 47 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 44 2.08% 3089 6.40% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 347 16.39% 1039 2.15% /
3 80 3.78% 788 1.63% /assets/css/main.css
4 77 3.64% 658 1.36% /assets/css/font-awesome.min.css
5 3 0.14% 224 0.46% /assets/fonts/fontawesome-webfont.eot
6 28 1.32% 130 0.27% /services.html
7 1 0.05% 88 0.18% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 23 1.09% 72 0.15% /contact.html
9 11 0.52% 51 0.11% /mentions.html
10 24 1.13% 45 0.09% /presentation.html

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 347 16.39% 352 87.13% /
2 28 1.32% 18 4.46% /services.html
3 23 1.09% 14 3.47% /contact.html
4 24 1.13% 10 2.48% /presentation.html
5 11 0.52% 8 1.98% /mentions.html
6 2 0.09% 2 0.50% /form.php

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 347 16.39% 344 85.15% /
2 23 1.09% 18 4.46% /contact.html
3 28 1.32% 17 4.21% /services.html
4 24 1.13% 13 3.22% /presentation.html
5 11 0.52% 10 2.48% /mentions.html
6 2 0.09% 2 0.50% /form.php

Top 30 sur un total de 506 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 71 3.35% 68 4.16% 2518 5.22% 2 0.45% 223.250.69.91.rev.sfr.net
2 56 2.65% 54 3.30% 1041 2.16% 2 0.45% apoitiers-656-1-86-214.w92-156.abo.wanadoo.fr
3 54 2.55% 52 3.18% 1862 3.86% 1 0.23% lstlambert-656-1-103-84.w80-14.abo.wanadoo.fr
4 52 2.46% 50 3.06% 1793 3.71% 1 0.23% 12.123.119.78.rev.sfr.net
5 32 1.51% 28 1.71% 955 1.98% 1 0.23% anantes-654-1-109-46.w83-204.abo.wanadoo.fr
6 28 1.32% 27 1.65% 951 1.97% 1 0.23% anantes-654-1-97-4.w83-204.abo.wanadoo.fr
7 28 1.32% 27 1.65% 952 1.97% 1 0.23% laubervilliers-658-1-133-78.w80-15.abo.wanadoo.fr
8 27 1.28% 27 1.65% 118 0.24% 2 0.45% 52.162.211.179
9 27 1.28% 25 1.53% 915 1.90% 1 0.23% 92.174.48.23
10 26 1.23% 25 1.53% 911 1.89% 1 0.23% anantes-652-1-213-222.w2-8.abo.wanadoo.fr
11 26 1.23% 25 1.53% 883 1.83% 1 0.23% anantes-654-1-104-136.w83-204.abo.wanadoo.fr
12 25 1.18% 24 1.47% 908 1.88% 1 0.23% 82.120.148.234
13 24 1.13% 23 1.41% 835 1.73% 1 0.23% lfbn-nan-1-789-141.w90-27.abo.wanadoo.fr
14 23 1.09% 22 1.34% 839 1.74% 1 0.23% 194.3.28.62
15 23 1.09% 22 1.34% 839 1.74% 1 0.23% 50.104.91.79.rev.sfr.net
16 23 1.09% 22 1.34% 839 1.74% 1 0.23% 92-39-190-109.dsl.ovh.fr
17 23 1.09% 23 1.41% 847 1.75% 1 0.23% ec2-15-188-23-253.eu-west-3.compute.amazonaws.com
18 23 1.09% 21 1.28% 1052 2.18% 1 0.23% l6.lns-se1200-ld-01-t2-31-35-169-205.dsl.dyn.abo.bbox.fr
19 22 1.04% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 13.47.205.77.rev.sfr.net
20 22 1.04% 21 1.28% 766 1.59% 1 0.23% 75.234.137.88.rev.sfr.net
21 22 1.04% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 91-171-169-142.subs.proxad.net
22 22 1.04% 21 1.28% 766 1.59% 1 0.23% i19-lef01-ix2-176-180-92-70.dsl.dyn.abo.bbox.fr
23 22 1.04% 21 1.28% 1052 2.18% 1 0.23% lfbn-nan-1-1613-249.w90-93.abo.wanadoo.fr
24 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 135.101.25.109.rev.sfr.net
25 21 0.99% 20 1.22% 1054 2.18% 1 0.23% 145.226.158.83
26 21 0.99% 21 1.28% 766 1.59% 1 0.23% 185.189.23.108
27 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 185.200.145.78
28 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 202.125.132.77.rev.sfr.net
29 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 37.173.141.185
30 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 44.136.31.109.rev.sfr.net

Top 10 sur un total de 506 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 71 3.35% 68 4.16% 2518 5.22% 2 0.45% 223.250.69.91.rev.sfr.net
2 54 2.55% 52 3.18% 1862 3.86% 1 0.23% lstlambert-656-1-103-84.w80-14.abo.wanadoo.fr
3 52 2.46% 50 3.06% 1793 3.71% 1 0.23% 12.123.119.78.rev.sfr.net
4 20 0.94% 20 1.22% 1067 2.21% 1 0.23% anantes-650-1-42-211.w2-0.abo.wanadoo.fr
5 21 0.99% 20 1.22% 1054 2.18% 1 0.23% 145.226.158.83
6 23 1.09% 21 1.28% 1052 2.18% 1 0.23% l6.lns-se1200-ld-01-t2-31-35-169-205.dsl.dyn.abo.bbox.fr
7 22 1.04% 21 1.28% 1052 2.18% 1 0.23% lfbn-nan-1-1613-249.w90-93.abo.wanadoo.fr
8 22 1.04% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 13.47.205.77.rev.sfr.net
9 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 135.101.25.109.rev.sfr.net
10 21 0.99% 20 1.22% 1049 2.17% 1 0.23% 185.200.145.78

Top 30 sur un total de 39 référents
# Hits Référent
1 831 39.25% - (Direct Request)
2 429 20.26% http://www.crematorium49.fr/
3 305 14.41% http://cimetiereanimaux49.fr/
4 100 4.72% http://crematorium49.fr/
5 83 3.92% http://www.cimetiereanimaux49.fr/
6 61 2.88% http://www.crematorium49.fr/assets/css/main.css
7 48 2.27% http://crematorium49.fr/services.html
8 39 1.84% http://www.crematorium49.fr/contact.html
9 33 1.56% http://www.crematorium49.fr/services.html
10 28 1.32% http://cimetiereanimaux49.fr/assets/css/main.css
11 23 1.09% http://crematorium49.fr/assets/css/main.css
12 20 0.94% http://cimetiereanimaux49.fr/assets/css/font-awesome.min.css
13 16 0.76% http://www.crematorium49.fr/presentation.html
14 15 0.71% https://www.google.com/
15 12 0.57% http://www.cimetiereanimaux49.fr/assets/css/main.css
16 11 0.52% http://guez-funeraire.com/
17 11 0.52% http://www.crematorium49.fr/assets/css/font-awesome.min.css
18 10 0.47% http:// www.crematorium49.fr
19 6 0.28% http://www.google.com/
20 4 0.19% http://crematorium49.fr/assets/css/font-awesome.min.css
21 4 0.19% http://www.cimetiereanimaux49.fr/assets/css/font-awesome.min.css
22 3 0.14% http://crematorium49.fr/presentation.html
23 3 0.14% https://www.google.fr/
24 2 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
25 2 0.09% http:// crematorium49.fr
26 2 0.09% http://www.bing.com/search
27 2 0.09% http://www.cimetiereanimaux49.fr/favicon.ico
28 2 0.09% http://www.crematorium49.fr/favicon.ico
29 2 0.09% https://www.bing.com/
30 1 0.05% http://bing.com

Top 15 sur un total de 139 navigateurs
# Hits Navigateur
1 121 5.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 93 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
3 74 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
4 71 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
5 68 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 59 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 59 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 53 2.50% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 52 2.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SM-T530) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Safari/537.36
10 51 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
11 49 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
12 43 2.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
13 41 1.94% Googlebot-Image/1.0
14 40 1.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A405FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.119 Mobile Safari/537.36
15 37 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Acces par pays pour Mars 2020

Top 29 sur un total de 29 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 736 34.77% 695 42.48% 25484 52.79% France France
2 722 34.10% 460 28.12% 6580 13.63% Commercial (.com)
3 411 19.41% 382 23.35% 14839 30.74% Network (.net)
4 62 2.93% 37 2.26% 237 0.49% Etats Unis Etats Unis
5 40 1.89% 27 1.65% 299 0.62% Allemagne Allemagne
6 37 1.75% 12 0.73% 56 0.12% Chine Chine
7 21 0.99% 19 1.16% 273 0.56% European Union European Union
8 19 0.90% 2 0.12% 20 0.04% Pays Bas Pays Bas
9 16 0.76% 16 0.98% 266 0.55% Non-commerciales (.org)
10 15 0.71% 15 0.92% 196 0.41% Suisse Suisse
11 4 0.19% 1 0.06% 3 0.01% Non-resolu/Inconnu
12 4 0.19% 0 0.00% 1 0.00% Autriche Autriche
13 4 0.19% 0 0.00% 1 0.00% Suede Suede
14 4 0.19% 0 0.00% 1 0.00% Singapour Singapour
15 3 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Honduras Honduras
16 3 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Russie Russie
17 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
18 2 0.09% 1 0.06% 9 0.02% Algerie Algerie
19 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Turquie Turquie
20 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
21 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
25 1 0.05% 1 0.06% 3 0.01% Japon Japon
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Portugal Portugal
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan Taiwan
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni Royaume-Uni
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23