Statistiques de yyk6059.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2019
Généré le 01-Aug-2019 02:24 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2019
Total des Hits 9371
Total des Fichiers 7640
Total Pages 2528
Total Visites 1549
Total des kB Fichiers 226614
Total des Sites uniques 1635
Total des URLs uniques 57
Total des Référents uniques 157
Total des Navigateurs 384
. Moy. Max
Hits par Heure 12 183
Hits par Jour 302 528
Fichiers par Jour 246 451
Pages par Jour 81 138
Sites par Jour 52 107
Visites par Jour 49 70
kB Fichiers par Jour 7310 14698
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 81.53% 7640
Code 204 - No Content 0.02% 2
Code 206 - Partial Content 0.14% 13
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 6
Code 302 - Found 0.21% 20
Code 304 - Not Modified 0.45% 42
Code 404 - Not Found 17.59% 1648

Acces journalier pour Juillet 2019

Statistiques journalières pour Juillet 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 134 1.43% 100 1.31% 47 1.86% 31 2.00% 39 2.39% 4305 1.90%
2 357 3.81% 289 3.78% 105 4.15% 70 4.52% 81 4.95% 10923 4.82%
3 243 2.59% 202 2.64% 72 2.85% 52 3.36% 71 4.34% 5217 2.30%
4 195 2.08% 153 2.00% 70 2.77% 49 3.16% 77 4.71% 4848 2.14%
5 220 2.35% 178 2.33% 60 2.37% 44 2.84% 56 3.43% 5054 2.23%
6 142 1.52% 98 1.28% 69 2.73% 49 3.16% 77 4.71% 1697 0.75%
7 528 5.63% 451 5.90% 88 3.48% 56 3.62% 91 5.57% 12415 5.48%
8 347 3.70% 300 3.93% 83 3.28% 46 2.97% 76 4.65% 9188 4.05%
9 415 4.43% 363 4.75% 76 3.01% 50 3.23% 86 5.26% 12485 5.51%
10 229 2.44% 183 2.40% 73 2.89% 54 3.49% 84 5.14% 5733 2.53%
11 331 3.53% 268 3.51% 102 4.03% 61 3.94% 86 5.26% 6387 2.82%
12 280 2.99% 206 2.70% 82 3.24% 57 3.68% 74 4.53% 5362 2.37%
13 203 2.17% 134 1.75% 63 2.49% 43 2.78% 71 4.34% 3721 1.64%
14 279 2.98% 238 3.12% 80 3.16% 50 3.23% 78 4.77% 4288 1.89%
15 233 2.49% 199 2.60% 74 2.93% 46 2.97% 72 4.40% 4223 1.86%
16 162 1.73% 121 1.58% 41 1.62% 30 1.94% 48 2.94% 4625 2.04%
17 292 3.12% 251 3.29% 94 3.72% 47 3.03% 72 4.40% 5772 2.55%
18 328 3.50% 277 3.63% 75 2.97% 57 3.68% 84 5.14% 9207 4.06%
19 369 3.94% 312 4.08% 102 4.03% 55 3.55% 87 5.32% 9687 4.27%
20 132 1.41% 101 1.32% 62 2.45% 38 2.45% 54 3.30% 1926 0.85%
21 182 1.94% 143 1.87% 52 2.06% 39 2.52% 75 4.59% 4118 1.82%
22 423 4.51% 362 4.74% 91 3.60% 50 3.23% 101 6.18% 9935 4.38%
23 305 3.25% 229 3.00% 66 2.61% 45 2.91% 77 4.71% 7061 3.12%
24 381 4.07% 332 4.35% 79 3.12% 46 2.97% 77 4.71% 13103 5.78%
25 347 3.70% 279 3.65% 109 4.31% 63 4.07% 93 5.69% 7962 3.51%
26 245 2.61% 193 2.53% 66 2.61% 45 2.91% 80 4.89% 6265 2.76%
27 198 2.11% 161 2.11% 91 3.60% 49 3.16% 47 2.87% 3350 1.48%
28 463 4.94% 392 5.13% 114 4.51% 58 3.74% 78 4.77% 14698 6.49%
29 475 5.07% 370 4.84% 138 5.46% 59 3.81% 77 4.71% 11001 4.85%
30 453 4.83% 370 4.84% 105 4.15% 58 3.74% 96 5.87% 11101 4.90%
31 480 5.12% 385 5.04% 99 3.92% 52 3.36% 107 6.54% 10954 4.83%

Acces horaire pour Juillet 2019

Statistiques horaires pour Juillet 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 220 2.35% 5 169 2.21% 3 104 4.11% 57 1777 0.78%
1 5 181 1.93% 3 123 1.61% 2 75 2.97% 90 2793 1.23%
2 5 158 1.69% 3 115 1.51% 2 68 2.69% 121 3755 1.66%
3 5 181 1.93% 4 132 1.73% 3 97 3.84% 44 1378 0.61%
4 7 218 2.33% 4 149 1.95% 3 100 3.96% 75 2324 1.03%
5 4 129 1.38% 2 80 1.05% 1 61 2.41% 26 818 0.36%
6 5 179 1.91% 4 124 1.62% 2 65 2.57% 75 2331 1.03%
7 9 296 3.16% 7 228 2.98% 3 98 3.88% 187 5783 2.55%
8 16 524 5.59% 13 429 5.62% 3 114 4.51% 427 13249 5.85%
9 14 457 4.88% 12 386 5.05% 2 87 3.44% 406 12587 5.55%
10 15 490 5.23% 12 392 5.13% 3 119 4.71% 297 9196 4.06%
11 21 669 7.14% 18 578 7.57% 4 148 5.85% 623 19305 8.52%
12 14 460 4.91% 12 385 5.04% 3 116 4.59% 417 12912 5.70%
13 15 494 5.27% 13 424 5.55% 3 104 4.11% 460 14271 6.30%
14 19 607 6.48% 17 534 6.99% 3 112 4.43% 601 18618 8.22%
15 18 562 6.00% 15 488 6.39% 3 121 4.79% 540 16742 7.39%
16 22 688 7.34% 18 572 7.49% 3 115 4.55% 553 17139 7.56%
17 14 463 4.94% 11 365 4.78% 4 147 5.81% 355 11007 4.86%
18 12 401 4.28% 10 332 4.35% 3 106 4.19% 372 11521 5.08%
19 9 291 3.11% 7 227 2.97% 2 85 3.36% 221 6846 3.02%
20 13 431 4.60% 12 375 4.91% 3 109 4.31% 376 11669 5.15%
21 17 541 5.77% 14 438 5.73% 5 178 7.04% 409 12666 5.59%
22 11 363 3.87% 10 310 4.06% 2 86 3.40% 348 10793 4.76%
23 11 368 3.93% 9 285 3.73% 3 113 4.47% 230 7136 3.15%

Top 19 sur un total de 57 URLs
# Hits kB F URL
1 1659 17.70% 6813 3.01% /
2 336 3.59% 3470 1.53% /assets/css/main.css
3 321 3.43% 3063 1.35% /assets/css/font-awesome.min.css
4 131 1.40% 9198 4.06% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
5 119 1.27% 522 0.23% /contact.html
6 78 0.83% 27 0.01% /assets/css/images/toggle.svg
7 70 0.75% 124 0.05% /presentation.html
8 65 0.69% 264 0.12% /services.html
9 62 0.66% 312 0.14% /mentions.html
10 34 0.36% 5073 2.24% /assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
11 11 0.12% 822 0.36% /assets/fonts/fontawesome-webfont.eot
12 10 0.11% 3 0.00% /assets/css/
13 9 0.10% 0 0.00% /form.php
14 7 0.07% 618 0.27% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
15 7 0.07% 2 0.00% /assets/js/
16 6 0.06% 109 0.05% /wordpress/wordpress/
17 6 0.06% 0 0.00% /wordpress/wordpress/wp-cron.php
18 4 0.04% 2 0.00% /assets/css/ie8.css
19 3 0.03% 1147 0.51% /assets/fonts/fontawesome-webfont.svg

Top 10 sur un total de 57 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 131 1.40% 9198 4.06% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 1659 17.70% 6813 3.01% /
3 34 0.36% 5073 2.24% /assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf
4 336 3.59% 3470 1.53% /assets/css/main.css
5 321 3.43% 3063 1.35% /assets/css/font-awesome.min.css
6 3 0.03% 1147 0.51% /assets/fonts/fontawesome-webfont.svg
7 11 0.12% 822 0.36% /assets/fonts/fontawesome-webfont.eot
8 7 0.07% 618 0.27% /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff
9 119 1.27% 522 0.23% /contact.html
10 62 0.66% 312 0.14% /mentions.html

Top 9 sur un total de 9 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1659 17.70% 1192 85.02% /
2 119 1.27% 73 5.21% /contact.html
3 62 0.66% 42 3.00% /mentions.html
4 65 0.69% 34 2.43% /services.html
5 70 0.75% 27 1.93% /presentation.html
6 9 0.10% 11 0.78% /form.php
7 10 0.11% 10 0.71% /assets/css/
8 7 0.07% 7 0.50% /assets/js/
9 6 0.06% 6 0.43% /wordpress/wordpress/wp-cron.php

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1659 17.70% 1143 81.99% /
2 119 1.27% 72 5.16% /contact.html
3 62 0.66% 50 3.59% /mentions.html
4 65 0.69% 43 3.08% /services.html
5 70 0.75% 38 2.73% /presentation.html
6 9 0.10% 19 1.36% /form.php
7 10 0.11% 10 0.72% /assets/css/
8 7 0.07% 7 0.50% /assets/js/
9 6 0.06% 6 0.43% /wordpress/wordpress/
10 6 0.06% 6 0.43% /wordpress/wordpress/wp-cron.php

Top 30 sur un total de 1635 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 223 2.38% 184 2.41% 4163 1.84% 3 0.19% lneuilly-657-1-6-100.w81-250.abo.wanadoo.fr
2 120 1.28% 120 1.57% 763 0.34% 33 2.13% 178-137-83-216.broadband.kyivstar.net
3 114 1.22% 114 1.49% 725 0.32% 30 1.94% 178-137-87-154.broadband.kyivstar.net
4 114 1.22% 114 1.49% 725 0.32% 32 2.07% 46-119-114-203.broadband.kyivstar.net
5 113 1.21% 113 1.48% 719 0.32% 24 1.55% 46-119-118-164.broadband.kyivstar.net
6 106 1.13% 101 1.32% 3590 1.58% 4 0.26% 237.202.152.77.rev.sfr.net
7 99 1.06% 99 1.30% 569 0.25% 7 0.45% 23.100.232.233
8 66 0.70% 63 0.82% 3156 1.39% 1 0.06% 178.242.25.93.rev.sfr.net
9 65 0.69% 63 0.82% 2040 0.90% 2 0.13% 79.69.207.77.rev.sfr.net
10 60 0.64% 60 0.79% 327 0.14% 4 0.26% 52.162.211.179
11 58 0.62% 53 0.69% 2231 0.98% 3 0.19% google-proxy-66-249-93-58.google.com
12 57 0.61% 51 0.67% 1718 0.76% 1 0.06% 101.27.27.93.rev.sfr.net
13 55 0.59% 53 0.69% 1864 0.82% 1 0.06% 81.255.69.190
14 52 0.55% 50 0.65% 1793 0.79% 1 0.06% 82.120.161.171
15 51 0.54% 49 0.64% 1693 0.75% 2 0.13% avr49-2-83-153-62-127.fbx.proxad.net
16 49 0.52% 47 0.62% 1814 0.80% 1 0.06% 181.47.134.77.rev.sfr.net
17 48 0.51% 45 0.59% 1130 0.50% 1 0.06% 81.255.5.173
18 48 0.51% 46 0.60% 1747 0.77% 1 0.06% anantes-658-1-17-141.w83-204.abo.wanadoo.fr
19 48 0.51% 45 0.59% 1135 0.50% 2 0.13% ogf0021fw-vr3508.sfr-sh.net
20 47 0.50% 45 0.59% 1539 0.68% 1 0.06% 140.41.136.77.rev.sfr.net
21 47 0.50% 45 0.59% 1576 0.70% 1 0.06% 161.42.136.77.rev.sfr.net
22 46 0.49% 43 0.56% 1673 0.74% 2 0.13% 185.42.176.129
23 46 0.49% 44 0.58% 1601 0.71% 1 0.06% 193.56.244.77
24 46 0.49% 44 0.58% 1601 0.71% 1 0.06% 37-165-76-77.coucou-networks.fr
25 46 0.49% 44 0.58% 1679 0.74% 1 0.06% laubervilliers-656-1-105-17.w193-248.abo.wanadoo.fr
26 46 0.49% 44 0.58% 1679 0.74% 1 0.06% lneuilly-657-1-103-179.w80-15.abo.wanadoo.fr
27 46 0.49% 40 0.52% 1615 0.71% 3 0.19% lputeaux-657-1-231-100.w80-14.abo.wanadoo.fr
28 45 0.48% 42 0.55% 2024 0.89% 2 0.13% 195.25.182.157
29 45 0.48% 42 0.55% 1086 0.48% 1 0.06% 67-92-15-217.reverse.alphalink.fr
30 45 0.48% 42 0.55% 1091 0.48% 1 0.06% lfbn-1-17648-94.w86-254.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1635 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 223 2.38% 184 2.41% 4163 1.84% 3 0.19% lneuilly-657-1-6-100.w81-250.abo.wanadoo.fr
2 106 1.13% 101 1.32% 3590 1.58% 4 0.26% 237.202.152.77.rev.sfr.net
3 66 0.70% 63 0.82% 3156 1.39% 1 0.06% 178.242.25.93.rev.sfr.net
4 58 0.62% 53 0.69% 2231 0.98% 3 0.19% google-proxy-66-249-93-58.google.com
5 65 0.69% 63 0.82% 2040 0.90% 2 0.13% 79.69.207.77.rev.sfr.net
6 45 0.48% 42 0.55% 2024 0.89% 2 0.13% 195.25.182.157
7 41 0.44% 35 0.46% 2010 0.89% 1 0.06% 233.202.118.83.in-addr.arpa.celeste.fr
8 55 0.59% 53 0.69% 1864 0.82% 1 0.06% 81.255.69.190
9 49 0.52% 47 0.62% 1814 0.80% 1 0.06% 181.47.134.77.rev.sfr.net
10 52 0.55% 50 0.65% 1793 0.79% 1 0.06% 82.120.161.171

Top 30 sur un total de 157 référents
# Hits Référent
1 3325 35.48% - (Direct Request)
2 1345 14.35% http://www.crematorium49.fr/
3 1023 10.92% http://www.fleurdescargot.fr/
4 791 8.44% http://www.cimetiereanimaux49.fr/
5 427 4.56% http://crematorium49.fr/
6 326 3.48% http://cimetiereanimaux49.fr/
7 174 1.86% http://www.fleurdescargot.fr/assets/css/main.css
8 163 1.74% http://www.crematorium49.fr/assets/css/main.css
9 148 1.58% http://crematorium49.fr/services.html
10 122 1.30% http://www.crematorium49.fr/services.html
11 106 1.13% http://crematorium49.fr/presentation.html
12 102 1.09% http://www.cimetiereanimaux49.fr/assets/css/main.css
13 84 0.90% https://www.google.com/
14 82 0.88% http://fleurdescargot.fr/
15 72 0.77% http://crematorium49.fr/assets/css/main.css
16 70 0.75% http://www.crematorium49.fr/presentation.html
17 38 0.41% http://cimetiereanimaux49.fr/assets/css/main.css
18 38 0.41% http://www.fleurdescargot.fr/assets/css/font-awesome.min.css
19 33 0.35% http://www.fleurdescargot.fr/contact.html
20 32 0.34% http://fleurdescargot.fr/contact.html
21 30 0.32% http://www.cimetiereanimaux49.fr/assets/css/font-awesome.min.css
22 28 0.30% http://www.crematorium49.fr/assets/css/font-awesome.min.css
23 28 0.30% http://www.crematorium49.fr/contact.html
24 27 0.29% http://www.google.com/
25 24 0.26% http://www.fleurdescargot.fr/mentions.html
26 18 0.19% http://crematorium49.fr/contact.html
27 18 0.19% https://www.google.fr/
28 15 0.16% http://fleurdescargot.fr/mail
29 15 0.16% http://www.allmetalworking.ru/
30 15 0.16% https://capitalin.org/

Top 15 sur un total de 384 navigateurs
# Hits Navigateur
1 480 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 388 4.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 325 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
4 265 2.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
5 240 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
6 230 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 223 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
8 212 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 206 2.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 201 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
11 152 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 147 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 121 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
14 120 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 117 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)

Acces par pays pour Juillet 2019

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3326 35.49% 2435 31.87% 57305 25.29% Commercial (.com)
2 3003 32.05% 2730 35.73% 105563 46.58% France France
3 1890 20.17% 1745 22.84% 48797 21.53% Network (.net)
4 418 4.46% 319 4.18% 5629 2.48% Etats Unis Etats Unis
5 149 1.59% 99 1.30% 3149 1.39% European Union European Union
6 116 1.24% 69 0.90% 894 0.39% Allemagne Allemagne
7 61 0.65% 24 0.31% 1066 0.47% Pays Bas Pays Bas
8 58 0.62% 42 0.55% 149 0.07% Chine Chine
9 46 0.49% 35 0.46% 889 0.39% Irlande Irlande
10 45 0.48% 27 0.35% 898 0.40% Canada Canada
11 40 0.43% 36 0.47% 855 0.38% Russie Russie
12 28 0.30% 24 0.31% 866 0.38% Maroc Maroc
13 20 0.21% 14 0.18% 57 0.03% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 20 0.21% 0 0.00% 4 0.00% Suede Suede
15 17 0.18% 15 0.20% 243 0.11% Inde Inde
16 15 0.16% 12 0.16% 21 0.01% Non-resolu/Inconnu
17 13 0.14% 0 0.00% 3 0.00% Thailande Thailande
18 12 0.13% 2 0.03% 16 0.01% Non-commerciales (.org)
19 12 0.13% 4 0.05% 37 0.02% Suisse Suisse
20 9 0.10% 0 0.00% 2 0.00% Chili Chili
21 9 0.10% 2 0.03% 50 0.02% Royaume-Uni Royaume-Uni
22 5 0.05% 1 0.01% 1 0.00% Grece Grece
23 5 0.05% 1 0.01% 3 0.00% Hongrie Hongrie
24 5 0.05% 2 0.03% 15 0.01% Italie Italie
25 4 0.04% 2 0.03% 18 0.01% Algerie Algerie
26 4 0.04% 1 0.01% 10 0.00% Portugal Portugal
27 4 0.04% 4 0.05% 33 0.01% Roumanie Roumanie
28 4 0.04% 1 0.01% 4 0.00% Vietnam Vietnam
29 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
30 3 0.03% 2 0.03% 5 0.00% Japon Japon


Generated by Webalizer Version 2.23